基本指标集
当基本功能集成完成后,每次视频结束调用- (void)onVideoComplete:(SVResCallback)callbackBlock;
时,基本指标集通过SVResCallback
回调给调用者。
全部的基本指标集的访问,后续会给出具体的对象以供访问,当前只通过对应的方法取出结果集的Json字串(开发者可以通过对json字串字典化直接获取具体某一指标值)。
体验类指标:
指标名称 | 访问方法 | 简要释义 |
---|---|---|
mobile vMOS | 待定 | 移动视频体验综合指标(1-5分) |
sQuality | 待定 | 视频原始信号经过采样和编码损伤后的质量(1-5分) |
sLoading | 待定 | 视频经过网络传输后,初始缓冲的得分(1-5分) |
sStalling | 待定 | 视频经过网络传输后,播放卡顿的得分(1-5分) |
视频初始缓冲感知时延(ms) | 待定 | 等于初始缓冲下载4秒缓冲量时延+视频文件解析准备时延 |
卡顿时长占比 | 待定 | 播放过程重缓冲总时延/有效播放时长 |
总播放时长(ms) | 待定 | 播放过程中已播放完的片源时长 |
视频播放阶段平均下载速率(kbps) | 待定 | 视频播放阶段下行平均速率(剔除下行流量过小的时间间隔) |
视频播放阶段感知速率(kbps) | 待定 | 视频播放阶段下行平均速率 |
视频全程平均下载速率(kbps) | 待定 | 从视频开始下载到播放完成全程下载平均速率(剔除下行流量过小的时间间隔) |
视频全程感知速率(kbps) | 待定 | 从视频开始下载到播放完成全程平均感知速率 |
视频全程峰值速率(kbps) | 待定 | 指整个观看期间达到的最大瞬时速率(1S周期) |
视频缓冲峰值速率(kbps) | 待定 | 视频初始缓冲阶段达到的最大瞬时速率(100ms周期) |
视频服务器RTT(ms) | 待定 | 终端到视频服务器的平均环回时延 |
网络参数类指标:
指标名称 | 访问方法 | 简要释义 |
---|---|---|
IMEI/UDID | 待定 | 移动设备国际身份码 |
终端型号 | 待定 | 终端型号 |
网络类型 | 待定 | 网络类型,如2G,3G,4G |
PLMN | 待定 | 公共陆地移动网络 |
SIM运营商 | 待定 | 运营商名称 |
无线蜂窝网络场强(dBm) | 待定 | 无线蜂窝网络场强 |
*指标的详细解释,参考文档《SpeedVideo SDK数据字典.xlsx》
*关于vMOS视频用户体验评价体系相关资料,请可参考http://www.mbblab.com:9090/mobilemos/index.php?r=site/index
可选指标集
暂无
补充指标集
暂无